Состав

Списком
Плиткой
Номер Фамилия,Имя Амплуа Возраст Рост Вес Гражданство
1 Владислав Лаюров Вратарь 5 февраля, 2006 184 70 Республика Казахстан
20 Даниил Чепец Вратарь 7 августа, 2003 177 65 Республика Казахстан
90 Роман Шефер Вратарь 16 мая, 2003 183 65 Республика Казахстан
22 Дмитрий Перминов Защитник 22 августа, 2006 184 72 Республика Казахстан
17 Әділхан Сауриков Защитник 16 августа, 2003 176 75 Республика Казахстан
37 Дмитрий Фетисов Защитник 17 декабря, 2005 184 84 Российская Федерация
92 Арсен Каиргелді Защитник 24 декабря, 2005 196 85 Республика Казахстан
71 Андрей Козынец Защитник 10 марта, 2005 185 75 Республика Казахстан
57 Ерасыл Кентаев Защитник 16 июня, 2006 179 64 Республика Казахстан
15 Абылхаир Алиев Защитник 1 декабря, 2007 186 65 Республика Казахстан
39 Данил Базько Защитник 9 мая, 2004 186 91 Республика Казахстан
10 Владислав Кладов Нападающий 20 апреля, 2004 180 80 Республика Казахстан
55 Олжас Асқатұлы Нападающий 16 июля, 2007 183 97 Республика Казахстан
82 Георгий Монахов Нападающий 17 января, 2006 177 75 Российская Федерация
9 Андрей Гизатулин Нападающий 17 апреля, 2005 176 65 Республика Казахстан
88 Арнур Жаманов Нападающий 10 июня, 2006 181 64 Республика Казахстан
95 Леонид Ждановский Нападающий 30 июля, 2006 184 76 Российская Федерация
72 Алдияр Кабдуали Нападающий 6 ноября, 2006 166 76 Республика Казахстан
97 Артур Коренник Нападающий 8 марта, 2006 171 61 Республика Казахстан
19 Даниил Свинтальский Нападающий 25 февраля, 2004 180 76 Республика Казахстан
11 Сергей Кузьмин Нападающий 15 сентября, 2006 170 63 Республика Казахстан
87 Тамерлан Толуспаев Нападающий 15 октября, 2005 184 73 Республика Казахстан
23 Владимир Чепышкин Нападающий 24 февраля, 2006 169 53 Республика Казахстан
Спонсоры и партнеры
Генеральный партнер
Технический партнер
Информационный партнер