Состав

Списком
Плиткой
Номер Фамилия,Имя Амплуа Возраст Рост Вес Гражданство
21 Джохар Дударкиев Вратарь 12 июля, 2007 187 73 KAZ
1 Данил Терехов Вратарь 18 февраля, 2006 179 65 KAZ
20 Даниил Чепец Вратарь 7 августа, 2003 177 65 KAZ
10 Мирослав Артемьев Защитник 8 декабря, 2004 180 80 KAZ
29 Руслан Ибраев Защитник 14 октября, 2003 186 78 KAZ
8 Радмир Ильясов Защитник 8 ноября, 2006 162 62 KAZ
71 Андрей Козынец Защитник 10 марта, 2005 181 73 KAZ
74 Никита Ливеринов Защитник 19 апреля, 2004 178 65 KAZ
22 Дмитрий Перминов Защитник 22 августа, 2006 188 73 KAZ
15 Галиаскар Аипов Нападающий 15 декабря, 2004 178 73 RUS
39 Тамерлан Бейсембиев Нападающий 21 октября, 2002 178 79 KAZ
17 Фират Галлямов Нападающий 18 июля, 2005 182 70 KAZ
9 Андрей Гизатулин Нападающий 17 апреля, 2005 178 65 KAZ
95 Артём Елагин Нападающий 23 июня, 2004 180 75 RUS
12 Никита Емельянов Нападающий 19 апреля, 2002 182 75 KAZ
88 Арнур Жаманов Нападающий 10 июня, 2006 178 65 KAZ
13 Егор Кабатаев Нападающий 11 мая, 2003 174 74 KAZ
72 Алдияр Кабдуали Нападающий 6 ноября, 2006 163 79 KAZ
57 Ерасыл Кентаев Нападающий 16 июня, 2006 186 82 KAZ
82 Павел Кощеев Нападающий 6 августа, 2004 175 70 RUS
11 Сергей Кузьмин Нападающий 15 сентября, 2006 165 53 KAZ
92 Жасулан Мажикенов Нападающий 17 апреля, 2003 175 68 KAZ
87 Тамерлан Толуспаев Нападающий 15 октября, 2005 181 73 KAZ
19 Санжар Тусупбеков Нападающий 15 сентября, 2003 183 81 KAZ
23 Владимир Чепышкин Нападающий 24 февраля, 2006 168 55 KAZ
Спонсоры и партнеры
Генеральный партнер
Технический партнер
Информационный партнер