Состав

Списком
Плиткой
Номер Фамилия,Имя Амплуа Возраст Рост Вес Гражданство
1 Данил Терехов Вратарь 18 февраля, 2006 181 60 KAZ
20 Даниил Чепец Вратарь 7 августа, 2003 177 65 KAZ
90 Роман Шефер Вратарь 16 мая, 2003 183 65 Республика Казахстан
29 Руслан Ибраев Защитник 14 октября, 2003 186 78 KAZ
71 Андрей Козынец Защитник 10 марта, 2005 185 75 KAZ
22 Дмитрий Перминов Защитник 22 августа, 2006 184 72 KAZ
37 Александр Краснолуцкий Защитник 24 февраля, 2006 184 76 Республика Казахстан
9 Андрей Гизатулин Нападающий 17 апреля, 2005 176 65 KAZ
55 Олжас Асқатұлы Нападающий 16 июля, 2007 183 97 Республика Казахстан
88 Арнур Жаманов Нападающий 10 июня, 2006 181 64 KAZ
95 Леонид Ждановский Нападающий 30 июля, 2006 184 76 Российская Федерация
72 Алдияр Кабдуали Нападающий 6 ноября, 2006 166 76 KAZ
97 Артур Коренник Нападающий 8 марта, 2006 171 61 Республика Казахстан
57 Ерасыл Кентаев Нападающий 16 июня, 2006 179 64 KAZ
19 Даниил Свинтальский Нападающий 25 февраля, 2004 180 76 Республика Казахстан
11 Сергей Кузьмин Нападающий 15 сентября, 2006 170 63 KAZ
10 Никита Селезнёв Нападающий 10 октября, 2004 176 69 Республика Казахстан
17 Николай Спиридонов Нападающий 22 декабря, 2006 185 83 Республика Казахстан
87 Тамерлан Толуспаев Нападающий 15 октября, 2005 184 73 KAZ
23 Владимир Чепышкин Нападающий 24 февраля, 2006 169 53 KAZ
Спонсоры и партнеры
Генеральный партнер
Технический партнер
Информационный партнер